ĐỊNH MỨC SƠN VẠCH KẺ ĐƯỜNG, SƠN EPOXY
ĐỊNH MỨC SƠN VẠCH KẺ ĐƯỜNG, SƠN EPOXY – ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG 1776
ĐỊNH MỨC SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG
Nội dung công việc:
Chuẩn bị, dựng chóp và hàng rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, căng dây, đánh dấu, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.
Mã hiệu | Hạng mục thi công | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lớp sơn | |||
1 | 1.5 | 2 | 3 | ||||
AK.911 | Sơn vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt | Vật liệu | |||||
Sơn dẻo nhiệt | Kg | 2.91 | 3.94 | 5.19 | 7.87 | ||
Sơn lót | Kg | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
Gas đốt | Kg | 0.103 | 0.138 | 0.152 | 0.18 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Nhân công 4.5/7 | Công | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | ||
Máy thi công | |||||||
Thiết bị sơn vạch kẻ đường | Ca | 0.022 | 0.028 | 0.04 | |||
Thiết bị nấu sơn | Ca | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.04 | ||
Xe tải 2.5 T | Ca | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.032 | ||
Thiết bị khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
11 | 21 | 31 | 41 |
Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các định mức hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên.
ĐỊNH MỨC SƠN KẺ VẠCH PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG – ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG 1776 ( Đơn vị tính M2)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn
- Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn giao thông
Mã hiệu | Hạng mục thi công | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sơn nút, đảo bằng thủ công | Sơn phân tuyến bằng thủ công | Sơn phân tuyến bằng máy |
AK912 | Sơn, kẻ phân tuyến đường | Vật liệu sơn | Kg | 0.58 | 0.55 | |
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | |||
Nhân công 4/7 | Công | 0.13 | 0.06 | |||
Máy thi công | Ca | – | – | 0.03 | ||
Máy phun sơn | Ca | |||||
11 | 21 | 31 |
ĐỊNH MỨC SƠN SÀN, NỀN BÊ TÔNG BẰNG SƠN EPOXY
Mã hiệu | Hạng mục thi công | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sơn nền, sàn 1 lớp lót, 1 lớp phủ | Sơn tạo ghờ tường 1 lớp nước lót, 1 lớp nước phủ |
AK.853 | Sơn sàn, nền bê tông, sơn tạo gờ tường | Vật liệu | |||
Sơn lót | Kg | 0.095 | – | ||
Sơn phủ epoxy | Kg | 0.115 | – | ||
Sơn lót chống kiềm | Kg | – | 0.13 | ||
Sơn tạo gờ | Kg | – | 0.143 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | 1 | ||
Nhân công 3.5/7 | Công | 0.05 | 0.005 | ||
11 | 21 |
ĐỊNH MỨC SƠN VẠCH KẺ ĐƯỜNG DAVOSA ( ĐỊNH MỨC RIÊNG )
Độ phủ lý thuyết (tại độ dày 1,5 – 2 mm) | 3,0 – 4,0 kg/m2 |
Phủ bi phản quang | 0,3 – 0,5 kg/m2 |